2025 Standings ADULT/YOUTH

Last Updated...2025-07-20 6:59:33 PM
RANKTEAM #TYPECAPTAINPARTNERDAY 1
Weight
DAY 1
Big Fish
DAY 2
Weight
Day 2
Big Fish
TOTAL WEIGHT
1 110 AY Blair Beasant Bronson Beasant 17.20 0.00 15.58 0.00 32.78
223AYAdam BachynskiFynn Bachynski16.914.6515.870.0032.78
3 26 AY Kevin Medland James Bowlin 16.99 0.00 15.06 0.00 32.05
4 67 AY Easton Horbatiuk Ashton Miller 15.50 0.00 14.38 3.88 29.88
5 95 AY Wayne Earley Rylee Wickman 14.50 0.00 15.32 0.00 29.82
6 102 AY Tony Griffiths Heath Griffiths 15.62 0.00 13.93 0.00 29.55
7 36 AY Kevin Schabler Kiefer Coolman 14.02 0.00 15.37 0.00 29.39
8 59 AY Joey De Sousa Trixie De Sousa 14.56 0.00 14.81 0.00 29.37
9 45 AY Jonny Olson Arlie Olson 14.22 0.00 15.00 0.00 29.22
10 34 AY Derek Wagenaar Ella Wagenaar 13.68 0.00 15.24 3.46 28.92
11 11 AY Dustin McLeod Chase Whitta 13.84 0.00 15.04 3.41 28.88
12 46 AY Nathan Bland Colby Bland 13.84 3.36 14.98 0.00 28.82
13 98 AY Tyeler Helsel Easton Helsel 12.23 0.00 15.67 3.40 27.90
14 19 AY Cam Coleman Reid Coleman 14.35 4.02 13.36 0.00 27.71
15 79 AY Tom Hefford Rylan Hefford 13.66 0.00 13.91 0.00 27.57
16 76 AY Aaron Brown Ryder Cruikshanks 13.87 0.00 13.54 0.00 27.41
17 61 AY Cam Dingwall Jack Dingwall 15.02 0.00 12.32 0.00 27.34
18 74 AY Justin McGinnis Zach McGinnis 13.11 0.00 14.21 0.00 27.32
19 86 AY Gord McCool Cohen McCool 16.51 4.03 10.73 0.00 27.24
20 92 AY Josh Peacock Brock Peacock 13.47 0.00 13.53 0.00 27.00
21 33 AY Megan Baker Rowan Phillips 13.09 0.00 13.87 0.00 26.96
22 35 AY Dave Bennett Carter Bennett 14.45 0.00 12.23 0.00 26.68
23 5 AY Jasper Hendy Carter Wagenaar 12.52 0.00 13.80 0.00 26.32
24 82 AY Lucas Dewson Toltin Baker 14.37 0.00 11.90 0.00 26.27
25 90 AY Trevor Cordes Hale Fobister 12.09 0.00 14.07 0.00 26.16
26 27 AY Jeff Duggan Blake Duggan 13.45 0.00 12.56 0.00 26.01
27 63 AY Finn McNaughton Jay McNaughton 13.25 0.00 12.74 0.00 25.99
28 70 AY Mitchell Book Averie Book 14.00 0.00 11.98 0.00 25.98
29 84 AY Greg Goodridge Benjamin Kosloski 11.48 0.00 14.35 0.00 25.83
30 121 AY Vaughn Buechner Blake Whitta 12.83 0.00 12.80 0.00 25.63
31 91 AY Trevor Guderyan Alexa Wagenaar 12.27 0.00 13.04 0.00 25.31
32 130 AY Bob Reidy Everett Reidy 12.86 0.00 12.45 0.00 25.31
33 85 AY Mark Richards Harrison Edwards 13.18 0.00 12.05 3.75 25.23
34 42 AY Cam Hagen Halle Hagen 12.50 3.29 12.36 0.00 24.86
35 108 AY Connor Burton Finnley Burton 12.78 0.00 11.97 0.00 24.75
36 6 AY Tom Neniska Alison Frechette 11.69 0.00 12.84 0.00 24.53
37 10 AY Aaron Genaille Aubrey Fobister 11.23 0.00 12.93 0.00 24.16
38 107 AY Alex Lentowich Eedie Lentowich 11.14 0.00 12.31 0.00 23.45
39 56 AY Jason Sedesky Jack Sedesky 7.87 0.00 14.59 0.00 22.46
40 136 AY Harry Hubatka Kiera Hubatka 11.70 0.00 10.28 0.00 21.98
41 50 AY Login Roblin Ryan Burgess 9.48 0.00 12.12 0.00 21.60
42 14 AY Jerry Gosnell Reid Gosnell 9.72 0.00 11.35 0.00 21.07
43 126 AY Jaret Horbatiuk Julia Horbatiuk 10.41 0.00 10.60 0.00 21.01
44 55 AY Todd Baker Barett Baker 8.51 0.00 12.35 0.00 20.86
45 81 AY Chris Besser Caden Besser 7.81 0.00 12.96 3.82 20.77
46 75 AY John Tresoor Sulivan Perron 8.93 0.00 11.72 0.00 20.65
47 123 AY David Koss Sienna Koss 10.62 0.00 10.00 0.00 20.62
48 7 AY Geoff Cusson Hudson Cusson 10.25 0.00 9.96 0.00 20.21
49 72 AY Chris Bennett Logan Bennett 8.27 0.00 11.93 0.00 20.20
50 118 AY Adam Wilson Nash Wilson 9.18 0.00 10.42 0.00 19.60
51 2 AY Corey Bird Joanin Ledoux-Bird 9.99 0.00 8.85 0.00 18.84
52 122 AY John Bola Dylan Ferguson 11.30 0.00 0.00 0.00 11.30
53 3 AY David Kantola Maximus Pahpasay 9.39 0.00 0.00 0.00 9.39

Number of teams: 53