2026 Standings ADULT/YOUTH

Last Updated...2026-07-19 4:41:16 PM
RANKTEAM #TYPECAPTAINPARTNERDAY 1
Weight
DAY 1
Big Fish
DAY 2
Weight
Day 2
Big Fish
TOTAL WEIGHT
1 7 AY Blair Beasant Bronson Beasant 15.48 0.00 13.47 0.00 28.95
2 110 AY Dave Bennett Carter Bennett 14.85 0.00 13.95 0.00 28.80
3 2 AY Greg Goodridge Ben Kosloski 14.36 0.00 14.27 0.00 28.63
4 62 AY Vaughn Buechner Blake Whitta 13.48 0.00 15.14 0.00 28.62
5 120 AY Adam Bachynski Fynn Bachynski 13.42 0.00 14.95 0.00 28.37
6 53 AY Gord McCool Cohen McCool 13.14 0.00 14.89 0.00 28.03
7 58 AY Kevin Medland James Bowlin 16.02 3.99 11.63 0.00 27.65
8 85 AY Joey De Sousa Trixie De Sousa 14.05 0.00 13.60 3.97 27.65
9 115 AY Tony Griffiths Heath Griffiths 13.85 0.00 13.74 0.00 27.59
10 95 AY Brock Chambers Marcus Chambers 13.57 0.00 13.70 0.00 27.27
11 99 AY Nathan Bland Sam Holmes 15.21 4.28 11.92 0.00 27.13
12 24 AY Aaron Genaille Aubrey Fobister 10.88 0.00 16.23 3.97 27.11
13 30 AY Rowan Phillips Nolan Serino 11.76 0.00 15.09 0.00 26.85
14 39 AY Rylan Hefford Tom Hefford 13.72 0.00 12.77 0.00 26.49
15 32 AY Megan Baker Toltin Baker 11.18 0.00 15.26 0.00 26.44
16 11 AY Login Roblin Ryan Burgess 12.22 0.00 14.19 0.00 26.41
17 46 AY Aaron Brown Leven Broadbent 12.63 0.00 13.73 0.00 26.36
18 26 AY Wayne Earley Rylee Wickman 13.30 0.00 13.04 0.00 26.34
19 63 AY Josh Peacock Brock Peacock 13.64 3.38 12.67 0.00 26.31
20 36 AY Connor Burton Finnley Burton 14.20 0.00 11.88 0.00 26.08
21 54 AY Terry McClymont Tyler McClymont 13.79 0.00 11.68 0.00 25.47
22 100 AY Gord Adams Blake Duggan 12.57 0.00 12.53 0.00 25.10
23 122 AY Cam Coleman Reid Coleman 12.91 0.00 12.01 0.00 24.92
24 13 AY Derek Wagenaar Ella Wagenaar 12.64 0.00 12.24 0.00 24.88
25 19 AY Tyeler Helsel Easton Helsel 10.65 0.00 14.05 0.00 24.70
26 49 AY Easton Horbatiuk Ashton Miller 14.29 0.00 10.25 0.00 24.54
27 6 AY Tom Neniska Alison Frechette 12.39 0.00 12.14 0.00 24.53
28 34 AY Geoff Wheatstone Max Thorsteinson 11.26 0.00 13.23 0.00 24.49
29 20 AY Finn McNaughton Jay McNaughton 11.30 0.00 13.16 0.00 24.46
30 90 AY Jerry Gosnell Reid Gosnell 13.57 3.30 10.78 0.00 24.35
31 108 AY Jon Moncrief Isla Moncrief 11.72 0.00 12.54 0.00 24.26
32 59 AY Corey Bird Joanin Bird 12.64 0.00 11.50 0.00 24.14
33 73 AY David Koss Sienna Koss 10.66 0.00 13.43 4.06 24.09
34 5 AY Jeff Alcock Ethan King 12.93 0.00 11.06 0.00 23.99
35 51 AY Chris Savage Asher Dingwall 12.47 0.00 11.24 0.00 23.71
36 79 AY Bernard Benoit Scarlett Livinstone 13.07 0.00 10.53 0.00 23.60
37 37 AY Jaret Horbatiuk Julia Horbatiuk 9.26 0.00 14.33 0.00 23.59
38 94 AY Trevor Cordes Hale Fobister 12.02 0.00 11.46 0.00 23.48
39 80 AY Kelly Borup Noah Borup 10.70 0.00 12.47 0.00 23.17
40 106 AY Dustin McLeod Chase Whitta 12.93 3.45 10.23 0.00 23.16
41 125 AY Trevor Guderyan Sarah Dent 12.71 0.00 10.13 0.00 22.84
42 64 AY Jon Olson Arlie Olson 11.02 0.00 11.61 0.00 22.63
43 48 AY David Kantola Maximus Pahpasay 9.91 0.00 12.68 3.40 22.59
44 31 AY Alex Lentowich Eedie Lentowich 10.25 0.00 12.26 0.00 22.51
45 119 AY John Tresoor Sullivan Perron 11.95 0.00 10.43 0.00 22.38
46 70 AY Mike Miles Austin Miles 11.59 0.00 10.76 0.00 22.35
47 17 AY Cam Dingwall Chloe Dingwall 10.92 0.00 11.37 0.00 22.29
48 105 AY Bob Reidy Everett Reidy 10.94 0.00 11.30 0.00 22.24
49 107 AY Carson Milko Madison Milko 9.65 0.00 12.25 0.00 21.90
50 38 AY Daryl Popoff Cedric Saurette 8.06 0.00 12.76 0.00 20.82
51 65 AY Adam Wilson Nash Wilson 9.76 0.00 10.94 0.00 20.70
52 97 AY Eric Labaupa Nash Labaupa 11.26 0.00 8.90 0.00 20.16
53 15 AY John Hayes Carter Hayes 10.89 0.00 9.14 0.00 20.03
54 42 AY Harrison Edwards Mark Richards 10.65 0.00 9.15 0.00 19.80
55 44 AY Harry Hubatka Kiera Hubatka 11.74 0.00 7.50 0.00 19.24
56 10 AY Trevor Socholotuk Gavin Socholotuk 8.88 0.00 9.32 0.00 18.20
57 124 AY Brad Savage Brodie Savage 6.96 0.00 9.94 0.00 16.90
58 66 AY Jeff Duggan Carter Duggan 8.44 0.00 8.36 0.00 16.80
59 117 AY Kolton Krulicki Pierce Gerbrandt 9.50 0.00 6.99 0.00 16.49
60 116 AY Dave Novak Rohan Novak 6.61 0.00 9.47 0.00 16.08
61 89 AY Todd Baker Barett Baker 10.56 0.00 0.00 0.00 10.56
62 104 AY Chris Besser Caden Besser 0.00 0.00 10.14 0.00 10.14
63 4 AY Madison McAughey Priden Copenace Redsky 10.03 0.00 0.00 0.00 10.03

Number of teams: 63