2026 Standings OVERALL

Last Updated...2026-07-19 4:41:16 PM
RANKTEAM #TYPECAPTAINPARTNERDAY 1
Weight
DAY 1
Big Fish
DAY 2
Weight
Day 2
Big Fish
TOTAL WEIGHT
1 1 MF Tye Hiebert Anna Amisola 17.11 3.92 14.97 0.00 32.08
2 40 MF Nolan Plew Mackenzie Dose 15.76 0.00 15.30 0.00 31.06
3 8 MF Owen Zurkan Kyra Zurkan 16.47 0.00 14.47 0.00 30.94
4 78 MF Erik Miller Debbie Miller 15.63 0.00 15.23 0.00 30.86
5 103 MF Luke Hiebert Carly Hiebert 15.42 0.00 15.06 0.00 30.48
6 9 MF Mila Genik Brandon Scott 13.74 3.11 16.67 0.00 30.41
7 56 MF Jeremy Derouard Megan Derouard 15.60 0.00 14.59 0.00 30.19
8 96 MF Shayne Mozden Hailey Manford 16.88 0.00 13.04 0.00 29.92
9 52 MF Jessica Fagnilli Tullio Fagnilli 14.24 0.00 15.30 0.00 29.54
10 55 MF Jonathan Neniska Kylie Neniska 14.48 0.00 14.84 0.00 29.32
11 57 MF Paul Forsyth Denise Forsyth 14.82 0.00 14.46 0.00 29.28
12 7 AY Blair Beasant Bronson Beasant 15.48 0.00 13.47 0.00 28.95
13 45 MF Spencer Caruso Maddy Gilfix 14.53 0.00 14.42 0.00 28.95
14 127 MF Greg Janzen Shirley Janzen 13.68 0.00 15.16 0.00 28.84
15 110 AY Dave Bennett Carter Bennett 14.85 0.00 13.95 0.00 28.80
16 2 AY Greg Goodridge Ben Kosloski 14.36 0.00 14.27 0.00 28.63
17 62 AY Vaughn Buechner Blake Whitta 13.48 0.00 15.14 0.00 28.62
18 120 AY Adam Bachynski Fynn Bachynski 13.42 0.00 14.95 0.00 28.37
19 33 MF Calvin Joseph Serena Joseph 13.75 0.00 14.46 0.00 28.21
20 86 MF Blaine Zurkan Michelle Balcaen 14.57 0.00 13.58 0.00 28.15
21 53 AY Gord McCool Cohen McCool 13.14 0.00 14.89 0.00 28.03
22 58 AY Kevin Medland James Bowlin 16.02 3.99 11.63 0.00 27.65
23 85 AY Joey De Sousa Trixie De Sousa 14.05 0.00 13.60 3.97 27.65
24 115 AY Tony Griffiths Heath Griffiths 13.85 0.00 13.74 0.00 27.59
25 76 MF Darrin Fudali Colleen Wolframe 13.20 0.00 14.12 0.00 27.32
26 95 AY Brock Chambers Marcus Chambers 13.57 0.00 13.70 0.00 27.27
27 101 MF Jayden Belanger Kayla Moore 13.17 0.00 13.99 0.00 27.16
28 99 AY Nathan Bland Sam Holmes 15.21 4.28 11.92 0.00 27.13
29 24 AY Aaron Genaille Aubrey Fobister 10.88 0.00 16.23 3.97 27.11
30 74 MF Curtis Scott Kristin Scott 14.08 0.00 12.92 0.00 27.00
31 82 MF Mike Richards Cate Chant 14.59 0.00 12.37 0.00 26.96
32 30 AY Rowan Phillips Nolan Serino 11.76 0.00 15.09 0.00 26.85
33 77 MF Madi Mejia Jaime Kornas 15.19 0.00 11.61 0.00 26.80
34 81 MF Dean Tacknyk Amanda McCool 13.36 0.00 13.27 0.00 26.63
35 39 AY Rylan Hefford Tom Hefford 13.72 0.00 12.77 0.00 26.49
36 32 AY Megan Baker Toltin Baker 11.18 0.00 15.26 0.00 26.44
37 11 AY Login Roblin Ryan Burgess 12.22 0.00 14.19 0.00 26.41
38 46 AY Aaron Brown Leven Broadbent 12.63 0.00 13.73 0.00 26.36
39 26 AY Wayne Earley Rylee Wickman 13.30 0.00 13.04 0.00 26.34
40 63 AY Josh Peacock Brock Peacock 13.64 3.38 12.67 0.00 26.31
41 113 MF Brayden Beckworth Meg Scully 12.84 0.00 13.27 0.00 26.11
42 109 MF Bill McGhie Michelle Pugh 12.20 0.00 13.90 0.00 26.10
43 36 AY Connor Burton Finnley Burton 14.20 0.00 11.88 0.00 26.08
44 84 MF Dennis Grafham Patricia Grafham 12.34 0.00 13.68 0.00 26.02
45 67 MF Brendan Morris Kris Johnson 13.71 0.00 12.20 0.00 25.91
46 25 MF Logan Zimmerman Amanda Keszler 14.17 0.00 11.69 0.00 25.86
47 23 MF Carter Wagenaar Alexa Wagenaar 11.29 0.00 14.53 0.00 25.82
48 71 MF Damien Paypompee Laurel Paypompee 13.25 3.35 12.54 0.00 25.79
49 126 MF Dave Winters Lisa Marvin 13.07 0.00 12.70 0.00 25.77
50 54 AY Terry McClymont Tyler McClymont 13.79 0.00 11.68 0.00 25.47
51 111 MF Ben Gustafson Ali Crandall 14.15 0.00 11.25 0.00 25.40
52 112 MF Tony Shirley Monica Bromley 12.84 4.01 12.53 0.00 25.37
53 100 AY Gord Adams Blake Duggan 12.57 0.00 12.53 0.00 25.10
54 122 AY Cam Coleman Reid Coleman 12.91 0.00 12.01 0.00 24.92
55 13 AY Derek Wagenaar Ella Wagenaar 12.64 0.00 12.24 0.00 24.88
56 60 MF Eric Popoff Janae Dandewich 13.19 0.00 11.69 0.00 24.88
57 19 AY Tyeler Helsel Easton Helsel 10.65 0.00 14.05 0.00 24.70
58 49 AY Easton Horbatiuk Ashton Miller 14.29 0.00 10.25 0.00 24.54
59 6 AY Tom Neniska Alison Frechette 12.39 0.00 12.14 0.00 24.53
60 34 AY Geoff Wheatstone Max Thorsteinson 11.26 0.00 13.23 0.00 24.49
61 20 AY Finn McNaughton Jay McNaughton 11.30 0.00 13.16 0.00 24.46
62 90 AY Jerry Gosnell Reid Gosnell 13.57 3.30 10.78 0.00 24.35
63 108 AY Jon Moncrief Isla Moncrief 11.72 0.00 12.54 0.00 24.26
64 3 MF Bruce Griffiths Amber Griffiths 11.69 0.00 12.50 0.00 24.19
65 59 AY Corey Bird Joanin Bird 12.64 0.00 11.50 0.00 24.14
66 73 AY David Koss Sienna Koss 10.66 0.00 13.43 4.06 24.09
67 5 AY Jeff Alcock Ethan King 12.93 0.00 11.06 0.00 23.99
68 118 MF Josh Burley Laura Polischuk 10.10 0.00 13.67 0.00 23.77
69 51 AY Chris Savage Asher Dingwall 12.47 0.00 11.24 0.00 23.71
70 79 AY Bernard Benoit Scarlett Livinstone 13.07 0.00 10.53 0.00 23.60
71 87 MF Greg Alcock Jada Alcock 12.09 3.79 11.51 0.00 23.60
72 37 AY Jaret Horbatiuk Julia Horbatiuk 9.26 0.00 14.33 0.00 23.59
73 94 AY Trevor Cordes Hale Fobister 12.02 0.00 11.46 0.00 23.48
74 41 MF John Gaudette Alexis Gaudette 10.95 0.00 12.51 0.00 23.46
75 93 MF Hiram Archibald Shawna Archibald 10.84 0.00 12.49 0.00 23.33
76 29 MF Jamie Burley Corinne Burley 12.07 0.00 11.18 0.00 23.25
77 61 MF Jeff Doner Jessica Doner 11.52 0.00 11.65 0.00 23.17
78 80 AY Kelly Borup Noah Borup 10.70 0.00 12.47 0.00 23.17
79 106 AY Dustin McLeod Chase Whitta 12.93 3.45 10.23 0.00 23.16
80 14 MF Danny Toth Eden Toth 11.52 0.00 11.45 0.00 22.97
81 114 MF Stephen Lundin Stephanie Novak 10.94 0.00 11.92 0.00 22.86
82 125 AY Trevor Guderyan Sarah Dent 12.71 0.00 10.13 0.00 22.84
83 64 AY Jon Olson Arlie Olson 11.02 0.00 11.61 0.00 22.63
84 48 AY David Kantola Maximus Pahpasay 9.91 0.00 12.68 3.40 22.59
85 31 AY Alex Lentowich Eedie Lentowich 10.25 0.00 12.26 0.00 22.51
86 119 AY John Tresoor Sullivan Perron 11.95 0.00 10.43 0.00 22.38
87 27 MF Jamie Hubatka Weronika Hubatka 10.43 0.00 11.92 0.00 22.35
88 70 AY Mike Miles Austin Miles 11.59 0.00 10.76 0.00 22.35
89 17 AY Cam Dingwall Chloe Dingwall 10.92 0.00 11.37 0.00 22.29
90 105 AY Bob Reidy Everett Reidy 10.94 0.00 11.30 0.00 22.24
91 43 MF Apollo Davidson Missy Davidson 12.07 0.00 9.95 0.00 22.02
92 107 AY Carson Milko Madison Milko 9.65 0.00 12.25 0.00 21.90
93 35 MF Mike Brown Dani Brown 9.96 0.00 11.62 0.00 21.58
94 121 MF Garret Barker Karly Amos 9.65 0.00 11.93 0.00 21.58
95 98 MF Kevin Peters Loretta Peters 11.66 0.00 9.74 0.00 21.40
96 12 MF Allen Kobylka Lori Stebnitsky 10.50 0.00 10.64 0.00 21.14
97 92 MF Leslie Spitzack Michelle Tostenson 10.27 0.00 10.79 0.00 21.06
98 16 MF Dale Charbonneau Marney Blunt 8.99 0.00 12.06 0.00 21.05
99 68 MF Triton Peters Lily Pecore 9.64 0.00 11.36 0.00 21.00
100 72 MF Todd Zurkan Sandra Zurkan 9.92 0.00 11.08 0.00 21.00
101 38 AY Daryl Popoff Cedric Saurette 8.06 0.00 12.76 0.00 20.82
102 65 AY Adam Wilson Nash Wilson 9.76 0.00 10.94 0.00 20.70
103 128 MF Aidan Ross Lillian McKenzie 10.59 0.00 10.11 2.48 20.70
104 69 MF Jim Adams Sarah Adams 8.35 0.00 12.23 0.00 20.58
105 47 MF Tyson Hartle Angela Polga 11.85 0.00 8.37 0.00 20.22
106 97 AY Eric Labaupa Nash Labaupa 11.26 0.00 8.90 0.00 20.16
107 15 AY John Hayes Carter Hayes 10.89 0.00 9.14 0.00 20.03
108 42 AY Harrison Edwards Mark Richards 10.65 0.00 9.15 0.00 19.80
109 44 AY Harry Hubatka Kiera Hubatka 11.74 0.00 7.50 0.00 19.24
110 50 MF Chuck Tyrrell Halle Tyrrell 7.87 0.00 10.45 0.00 18.32
111 10 AY Trevor Socholotuk Gavin Socholotuk 8.88 0.00 9.32 0.00 18.20
112 102 MF Logan McDonald Tracey McDonald 8.71 0.00 8.55 0.00 17.26
113 124 AY Brad Savage Brodie Savage 6.96 0.00 9.94 0.00 16.90
114 66 AY Jeff Duggan Carter Duggan 8.44 0.00 8.36 0.00 16.80
115 117 AY Kolton Krulicki Pierce Gerbrandt 9.50 0.00 6.99 0.00 16.49
116 75 MF Tim Skead Wendy Kuczma 0.00 0.00 16.37 4.29 16.37
117 116 AY Dave Novak Rohan Novak 6.61 0.00 9.47 0.00 16.08
118 28 MF Brad Doerksen Lisa Doerksen 13.84 0.00 0.00 0.00 13.84
119 83 MF Rennie Balciunas Ingrid Graves 12.86 0.00 0.00 0.00 12.86
120 21 MF Larry Mackie Terra Nickel 11.22 0.00 0.00 0.00 11.22
121 89 AY Todd Baker Barett Baker 10.56 0.00 0.00 0.00 10.56
122 104 AY Chris Besser Caden Besser 0.00 0.00 10.14 0.00 10.14
123 4 AY Madison McAughey Priden Copenace Redsky 10.03 0.00 0.00 0.00 10.03
124 91 MF Paul Batiuk Sherry Batiuk 9.11 0.00 0.00 0.00 9.11
125 18 MF Daniel Gougeon Tanis Desrochers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Number of teams: 125