2026 Payouts
Top 10 All (Overall) |
|
| 1 | $3,500 |
| 2 | $2,000 |
| 3 | $1,500 |
| 4 | $1,250 |
| 5 | $1,000 |
| 6 | $950 |
| 7 | $900 |
| 8 | $850 |
| 9 | $800 |
| 10 | $750 |
Top 10 All (Day 1) |
|
| 1 | $1,000 |
| 2 | $900 |
| 3 | $850 |
| 4 | $800 |
| 5 | $750 |
| 6 | $700 |
| 7 | $650 |
| 8 | $600 |
| 9 | $550 |
| 10 | $500 |
Top 10 All (Day 2) |
|
| 1 | $1,000 |
| 2 | $900 |
| 3 | $850 |
| 4 | $800 |
| 5 | $750 |
| 6 | $700 |
| 7 | $650 |
| 8 | $600 |
| 9 | $550 |
| 10 | $500 |
Top 20Adult/Youth(Overall) |
|
| 1 | $2,000 |
| 2 | $1,000 |
| 3 | $950 |
| 4 | $900 |
| 5 | $850 |
| 6 | $800 |
| 7 | $750 |
| 8 | $700 |
| 9 | $650 |
| 10 | $600 |
| 11 | $550 |
| 12 | $550 |
| 13 | $550 |
| 14 | $550 |
| 15 | $550 |
| 16 | $500 |
| 17 | $500 |
| 18 | $500 |
| 19 | $500 |
| 20 | $500 |
Top 20Male/Female(Overall) |
|
| 1 | $2,000 |
| 2 | $1,000 |
| 3 | $950 |
| 4 | $900 |
| 5 | $850 |
| 6 | $800 |
| 7 | $750 |
| 8 | $700 |
| 9 | $650 |
| 10 | $600 |
| 11 | $550 |
| 12 | $550 |
| 13 | $550 |
| 14 | $550 |
| 15 | $550 |
| 16 | $500 |
| 17 | $500 |
| 18 | $500 |
| 19 | $500 |
| 20 | $500 |
Big Fish All (Day 1) |
|
| $1,000 |
Big Fish All (Day 2) |
|
| $1,000 |
Mystery Weight Male/Female (Overall) |
|
| $500 |
Mystery Weight Adult/Youth (Overall) |
|
| $500 |
Bob Memorial |
|
| $500 |
Top Lund Overall |
|
| $1,000 |
Next Top LundOutside Top 10 |
|
| $500 |
